Chats : Rendez-vous les 29 et 30 octobre à Orléans

Jennifer et Olivier ont le plaisir de vous accueillir sur le stand Vivog à l’occasion du salon du chat d’orléans.
763 chats différents, présentés par 273 exposants, seront présents les 2 jours de cette manifestation.
- Voici la Répartition par Race de chats
- Voici le Plan de Salle
-
L’exposition se déroule au Parc des Expositions d’Orléans situé au
- 1, rue du Président Robert Schuman, salles Prestige & Minsard.
- N° de téléphone du Parc des Expositions : 02 38 56 97 10
- Le salon est organisé par Association Féline des Pays de Loire
- 46 ter, rue Sainte Catherine – 45000 ORLEANS – France
- tél: + 33 (0)2 38 75 24 06 -FAX : +33(0)9 75 26 42 91
763 chats au salon du chat d’orléans
Race | Total Général |
Samedi | Dimanche | Chats à Vendre |
ABYSSIN | 8 | 8 | 8 | 3 |
AMERICAN CURL Poil Court | 1 | 1 | 1 | |
AMERICAN CURL Poil Long | 12 | 12 | 9 | 6 |
AMERICAN SHORTHAIR | 7 | 7 | 6 | 5 |
ANGORA TURC | ||||
ASIAN SHORTHAIR | 1 | 1 | 1 | |
BALINAIS | ||||
BENGAL | 22 | 20 | 15 | 5 |
BOMBAY | 11 | 11 | 7 | 2 |
BRITISH LONGHAIR | 19 | 19 | 18 | 9 |
BRITISH SHORTHAIR | 32 | 26 | 26 | 20 |
BURMESE AMERICAIN | 6 | 6 | 3 | |
BURMESE ANGLAIS | 1 | 1 | 1 | |
BURMILLA | ||||
CHARTREUX | 12 | 12 | 12 | 2 |
CHAT DE MAISON | 4 | 2 | 4 | |
CHAUSIE | ||||
CORNISH REX | 3 | 3 | 3 | |
DEVON REX | 14 | 12 | 12 | 2 |
DONSKOY | ||||
EUROPEAN SHORTHAIR | ||||
EXOTIC SHORTHAIR | 35 | 30 | 35 | 12 |
HAVANA BROWN | 4 | 4 | ||
HIGHLAND FOLD | 3 | 3 | 3 | |
HIGHLAND STRAIGHT | ||||
JAPANESE BOBTAIL Poil Court | ||||
KHAO MANEE | ||||
KORAT | ||||
KURILIAN BOBTAIL Poil Court | 1 | 1 | 1 | |
KURILIAN BOBTAIL Poil Long | 8 | 8 | 8 | |
LAPERM Poil Long | ||||
MAINE COON | 171 | 155 | 153 | 42 |
MANDARIN | 1 | 1 | 1 | |
MAU EGYPTIEN | 2 | 2 | 2 | |
MUNCHKIN Poil Court | 3 | 3 | 3 | |
MUNCHKIN Poil Long | ||||
NEBELUNG | 2 | 2 | ||
NORVEGIEN | 98 | 73 | 96 | 25 |
ORIENTAL | 14 | 12 | 12 | 4 |
PERSAN | 93 | 73 | 91 | 28 |
PETERBLAD | ||||
PIXIE BOB Poil Court | ||||
PIXIE BOB Poil Long | ||||
RAGDOLL | 13 | 12 | 13 | 1 |
RUSSE | 4 | 1 | 4 | |
SACRE DE BIRMANIE | 74 | 57 | 65 | 21 |
SAVANNAH | 1 | 1 | 1 | |
SCOTTISH FOLD | 1 | 1 | 1 | |
SCOTTISH STRAIGHT | 4 | 4 | 4 | |
SELKIRK REX Poil Court | 6 | 6 | 6 | 1 |
SELKIRK REX Poil Long | 5 | 5 | 3 | |
SELKIRK STRAIGHT Poil Court | ||||
SELKIRK STRAIGHT Poil Long | 1 | 1 | 1 | |
SIAMOIS | 13 | 3 | 12 | 3 |
SIBERIEN | 12 | 12 | 10 | 4 |
SINGAPURA | 1 | 1 | 1 | |
SNOWSHOE | ||||
SOMALI | 7 | 7 | 7 | 1 |
SPHYNX | 5 | 3 | 5 | |
THAÏ | ||||
TONKINOIS | ||||
TOYGER | 2 | 2 | 2 | |
TURC DE VAN | ||||
Races différentes : 43 |
761 |
620 |
676 |
197 |
Spéciales : |
Bombay Burmese |
Norvégien |
||
17 | 96 | |||
Examens de Conformité : |
34 | 25 | 9 | |
Nombre d’exposants | 271 |
220 | 242 |